Ergebnisse | |
---|---|
Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage: | 1085 |
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage: | 1085 |
Anteil in Prozent: | 100.00% |
Feld-Zusammenfassung für Q00001 | |||
---|---|---|---|
Wie beurteilen Sie heute die Situation der Ladengeschäfte in der Waltroper Innenstadt? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 1 | 0.09% | |
Gut (A2) | 32 | 2.95% | |
Befriedigend (A6) | 197 | 18.16% | |
Ausreichend (A5) | 308 | 28.39% | |
Mangelhaft (A4) | 420 | 38.71% | |
Ungenügend (A3) | 74 | 6.82% | |
Kommentar | 297 | 27.37% | |
keine Antwort | 53 | 4.88% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00002 | |||
---|---|---|---|
Wie oft kommen Sie (durchschnittlich) in die Waltroper Innenstadt? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Jeden Tag (A1) | 77 | 7.21% | |
Jeden zweiten Tag (A7) | 116 | 10.86% | |
2 mal in der Woche (A6) | 228 | 21.35% | |
1 mal in der Woche (A5) | 251 | 23.50% | |
Alle 2 Wochen (A4) | 146 | 13.67% | |
1 mal im Monat (A3) | 100 | 9.36% | |
Ich fahre praktisch gar nicht mehr in die Innenstadt (A2) | 101 | 9.46% | |
Kommentar | 162 | 15.17% | |
keine Antwort | 49 | 4.59% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00003 | |||
---|---|---|---|
Aus welchem Grund kommen Sie hauptsächlich in die Waltroper Innenstadt? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Zum Einkaufen (oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen wie z.B. Handwerker, Reinigungen oder Freiberuflern usw.) (SQ001) | 747 | 70.81% | |
Um mich zu entspannen (in Cafes, Treffpunkten) (SQ004) | 283 | 26.82% | |
Zu Stadtveranstaltungen wie z.B. dem Verkaufsoffenen Sonntag u.ä. (SQ003) | 203 | 19.24% | |
Um Spazieren zu gehen (SQ002) | 168 | 15.92% | |
Für den Besuch von Fort- und Weitebildungsangeboten (SQ005) | 37 | 3.51% | |
Sonstiges | 162 | 15.36% | |
![]() | |||
![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00004 | |||
---|---|---|---|
Wie kommen Sie in die Stadt? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Zu Fuß (SQ001) | 541 | 51.43% | |
Mit dem Rad (SQ002) | 372 | 35.36% | |
Mit dem Auto (SQ004) | 672 | 63.88% | |
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln (SQ003) | 55 | 5.23% | |
Sonstiges | 9 | 0.86% | |
![]() | |||
![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00005 | |||
---|---|---|---|
Wie lange halten Sie sich dann durchschnittlich in der Innenstadt auf? | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Weniger als 15 Minuten (A1) | 56 | 5.34% | |
15-30 Minuten (A6) | 261 | 24.90% | |
30-60 Minuten (A5) | 445 | 42.46% | |
Mehr als 1 Stunde (A4) | 178 | 16.98% | |
Mehr als 2 Stunden (A3) | 31 | 2.96% | |
Mehr als 3 Stunden (A2) | 16 | 1.53% | |
Kommentar | 96 | 9.16% | |
keine Antwort | 61 | 5.82% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Das Gesamtflair in der Innenstadt] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 382 | 37.30% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 397 | 38.77% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 168 | 16.41% | |
keine Antwort | 77 | 7.52% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Die Auswahl an Geschäften] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 38 | 3.71% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 238 | 23.24% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 680 | 66.41% | |
keine Antwort | 68 | 6.64% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Die Bekanntheit der Geschäfte] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 134 | 13.09% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 506 | 49.41% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 274 | 26.76% | |
keine Antwort | 110 | 10.74% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Die Qualität der Geschäfte] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 175 | 17.09% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 507 | 49.51% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 259 | 25.29% | |
keine Antwort | 83 | 8.11% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Das Angebot in der Gastronomie] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 389 | 37.99% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 346 | 33.79% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 207 | 20.21% | |
keine Antwort | 82 | 8.01% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Das Angebot an Dienstleistern (Handwerker, Freiberufler usw.)] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 126 | 12.30% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 492 | 48.05% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 192 | 18.75% | |
keine Antwort | 214 | 20.90% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Der Wochenmarkt] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 484 | 47.27% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 327 | 31.93% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 122 | 11.91% | |
keine Antwort | 91 | 8.89% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Die Parkplatzsituation] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 199 | 19.43% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 337 | 32.91% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 395 | 38.57% | |
keine Antwort | 93 | 9.08% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 293 | 28.61% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 314 | 30.66% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 128 | 12.50% | |
keine Antwort | 289 | 28.22% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Die Sauberkeit in der Innenstadt] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 295 | 28.81% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 451 | 44.04% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 193 | 18.85% | |
keine Antwort | 85 | 8.30% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00006(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Was spricht für oder auch gegen einen Besuch in der Waltroper Innenstadt z.B. gegenüber Datteln oder Castrop-Rauxel? [Ein Gefühl von Sicherheit] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Spricht für Waltrop (A1) | 297 | 29.00% | |
Spricht weder für noch gegen Waltrop (A3) | 457 | 44.63% | |
Spricht gegen Waltrop (A2) | 144 | 14.06% | |
keine Antwort | 126 | 12.30% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Altenpflege (inkl. häuslicher Pflege)] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 97 | 10.68% | |
Gut (A6) | 263 | 28.96% | |
Befriedigend (A5) | 88 | 9.69% | |
Ausreichend (A4) | 47 | 5.18% | |
Mangelhaft (A3) | 9 | 0.99% | |
Ungenügend (A2) | 4 | 0.44% | |
keine Antwort | 400 | 44.05% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ011) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Apotheken] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 324 | 35.68% | |
Gut (A6) | 411 | 45.26% | |
Befriedigend (A5) | 62 | 6.83% | |
Ausreichend (A4) | 33 | 3.63% | |
Mangelhaft (A3) | 1 | 0.11% | |
Ungenügend (A2) | 2 | 0.22% | |
keine Antwort | 75 | 8.26% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ010) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Architekten] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 21 | 2.31% | |
Gut (A6) | 112 | 12.33% | |
Befriedigend (A5) | 116 | 12.78% | |
Ausreichend (A4) | 76 | 8.37% | |
Mangelhaft (A3) | 13 | 1.43% | |
Ungenügend (A2) | 4 | 0.44% | |
keine Antwort | 566 | 62.33% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ009) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Ärzte] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 116 | 12.78% | |
Gut (A6) | 366 | 40.31% | |
Befriedigend (A5) | 216 | 23.79% | |
Ausreichend (A4) | 83 | 9.14% | |
Mangelhaft (A3) | 20 | 2.20% | |
Ungenügend (A2) | 9 | 0.99% | |
keine Antwort | 98 | 10.79% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ008) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Autohäuser Auto] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 8 | 0.88% | |
Gut (A6) | 108 | 11.89% | |
Befriedigend (A5) | 167 | 18.39% | |
Ausreichend (A4) | 187 | 20.59% | |
Mangelhaft (A3) | 103 | 11.34% | |
Ungenügend (A2) | 43 | 4.74% | |
keine Antwort | 292 | 32.16% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ007) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Autozubehör (inkl. Motorrad)] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 4 | 0.44% | |
Gut (A6) | 44 | 4.85% | |
Befriedigend (A5) | 123 | 13.55% | |
Ausreichend (A4) | 159 | 17.51% | |
Mangelhaft (A3) | 192 | 21.15% | |
Ungenügend (A2) | 63 | 6.94% | |
keine Antwort | 323 | 35.57% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ006) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Bäckereien / Konditoreien] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 266 | 29.30% | |
Gut (A6) | 400 | 44.05% | |
Befriedigend (A5) | 107 | 11.78% | |
Ausreichend (A4) | 51 | 5.62% | |
Mangelhaft (A3) | 8 | 0.88% | |
Ungenügend (A2) | 4 | 0.44% | |
keine Antwort | 72 | 7.93% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ005) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Betten (einschließlich Matratzen)] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 64 | 7.05% | |
Gut (A6) | 235 | 25.88% | |
Befriedigend (A5) | 166 | 18.28% | |
Ausreichend (A4) | 132 | 14.54% | |
Mangelhaft (A3) | 48 | 5.29% | |
Ungenügend (A2) | 25 | 2.75% | |
keine Antwort | 238 | 26.21% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ004) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Biomarkt; Fair Trade Produkte, regionale Produkte] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 15 | 1.65% | |
Gut (A6) | 107 | 11.78% | |
Befriedigend (A5) | 168 | 18.50% | |
Ausreichend (A4) | 163 | 17.95% | |
Mangelhaft (A3) | 170 | 18.72% | |
Ungenügend (A2) | 69 | 7.60% | |
keine Antwort | 216 | 23.79% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ003) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Blumengeschäfte] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 56 | 6.17% | |
Gut (A6) | 268 | 29.52% | |
Befriedigend (A5) | 214 | 23.57% | |
Ausreichend (A4) | 153 | 16.85% | |
Mangelhaft (A3) | 99 | 10.90% | |
Ungenügend (A2) | 19 | 2.09% | |
keine Antwort | 99 | 10.90% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ002) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Buchläden] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 99 | 10.90% | |
Gut (A6) | 310 | 34.14% | |
Befriedigend (A5) | 201 | 22.14% | |
Ausreichend (A4) | 142 | 15.64% | |
Mangelhaft (A3) | 49 | 5.40% | |
Ungenügend (A2) | 15 | 1.65% | |
keine Antwort | 92 | 10.13% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ015) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Cafes] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 106 | 11.67% | |
Gut (A6) | 274 | 30.18% | |
Befriedigend (A5) | 216 | 23.79% | |
Ausreichend (A4) | 134 | 14.76% | |
Mangelhaft (A3) | 77 | 8.48% | |
Ungenügend (A2) | 12 | 1.32% | |
keine Antwort | 89 | 9.80% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ014) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Computer (Hard-/Software und Zubehör, einschließlich Druckerbedarf)] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 4 | 0.44% | |
Gut (A6) | 36 | 3.96% | |
Befriedigend (A5) | 153 | 16.85% | |
Ausreichend (A4) | 184 | 20.26% | |
Mangelhaft (A3) | 229 | 25.22% | |
Ungenügend (A2) | 98 | 10.79% | |
keine Antwort | 204 | 22.47% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ013) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Dekorartikel] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 19 | 2.09% | |
Gut (A6) | 106 | 11.67% | |
Befriedigend (A5) | 230 | 25.33% | |
Ausreichend (A4) | 207 | 22.80% | |
Mangelhaft (A3) | 144 | 15.86% | |
Ungenügend (A2) | 37 | 4.07% | |
keine Antwort | 165 | 18.17% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ012) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Drogeriemarkt] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 341 | 37.56% | |
Gut (A6) | 360 | 39.65% | |
Befriedigend (A5) | 76 | 8.37% | |
Ausreichend (A4) | 42 | 4.63% | |
Mangelhaft (A3) | 4 | 0.44% | |
Ungenügend (A2) | 5 | 0.55% | |
keine Antwort | 80 | 8.81% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ025) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Erotikmarkt] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 2 | 0.22% | |
Gut (A6) | 4 | 0.44% | |
Befriedigend (A5) | 11 | 1.21% | |
Ausreichend (A4) | 39 | 4.30% | |
Mangelhaft (A3) | 70 | 7.71% | |
Ungenügend (A2) | 173 | 19.05% | |
keine Antwort | 609 | 67.07% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ024) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Fahrradgeschäfte inkl. Fahrradzubehör] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 19 | 2.09% | |
Gut (A6) | 92 | 10.13% | |
Befriedigend (A5) | 204 | 22.47% | |
Ausreichend (A4) | 164 | 18.06% | |
Mangelhaft (A3) | 177 | 19.49% | |
Ungenügend (A2) | 82 | 9.03% | |
keine Antwort | 170 | 18.72% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ023) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Feinkostgeschäft] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 67 | 7.38% | |
Gut (A6) | 231 | 25.44% | |
Befriedigend (A5) | 242 | 26.65% | |
Ausreichend (A4) | 137 | 15.09% | |
Mangelhaft (A3) | 69 | 7.60% | |
Ungenügend (A2) | 21 | 2.31% | |
keine Antwort | 141 | 15.53% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ026) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Fischgeschäft] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 1 | 0.11% | |
Gut (A6) | 19 | 2.09% | |
Befriedigend (A5) | 69 | 7.60% | |
Ausreichend (A4) | 115 | 12.67% | |
Mangelhaft (A3) | 236 | 25.99% | |
Ungenügend (A2) | 233 | 25.66% | |
keine Antwort | 235 | 25.88% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ022) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Fitnesscenter] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 20 | 2.20% | |
Gut (A6) | 115 | 12.67% | |
Befriedigend (A5) | 138 | 15.20% | |
Ausreichend (A4) | 148 | 16.30% | |
Mangelhaft (A3) | 125 | 13.77% | |
Ungenügend (A2) | 85 | 9.36% | |
keine Antwort | 277 | 30.51% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ021) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Fort- und Weiterbildungsanbieter (einschließlich Nachhilfe, Förderunterricht)] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 25 | 2.75% | |
Gut (A6) | 132 | 14.54% | |
Befriedigend (A5) | 158 | 17.40% | |
Ausreichend (A4) | 132 | 14.54% | |
Mangelhaft (A3) | 52 | 5.73% | |
Ungenügend (A2) | 23 | 2.53% | |
keine Antwort | 386 | 42.51% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ020) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Fotofachgeschäft] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 75 | 8.26% | |
Gut (A6) | 312 | 34.36% | |
Befriedigend (A5) | 206 | 22.69% | |
Ausreichend (A4) | 132 | 14.54% | |
Mangelhaft (A3) | 36 | 3.96% | |
Ungenügend (A2) | 14 | 1.54% | |
keine Antwort | 133 | 14.65% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ019) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Gartenarchitekten] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 13 | 1.43% | |
Gut (A6) | 55 | 6.06% | |
Befriedigend (A5) | 99 | 10.90% | |
Ausreichend (A4) | 115 | 12.67% | |
Mangelhaft (A3) | 72 | 7.93% | |
Ungenügend (A2) | 46 | 5.07% | |
keine Antwort | 508 | 55.95% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ018) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Geschenkartikel] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 11 | 1.21% | |
Gut (A6) | 90 | 9.91% | |
Befriedigend (A5) | 215 | 23.68% | |
Ausreichend (A4) | 211 | 23.24% | |
Mangelhaft (A3) | 163 | 17.95% | |
Ungenügend (A2) | 54 | 5.95% | |
keine Antwort | 164 | 18.06% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ050) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Handwerkbetriebe] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 33 | 3.63% | |
Gut (A6) | 179 | 19.71% | |
Befriedigend (A5) | 215 | 23.68% | |
Ausreichend (A4) | 137 | 15.09% | |
Mangelhaft (A3) | 39 | 4.30% | |
Ungenügend (A2) | 17 | 1.87% | |
keine Antwort | 288 | 31.72% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ051) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Elektroinstallation und Reparatur] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 29 | 3.19% | |
Gut (A6) | 215 | 23.68% | |
Befriedigend (A5) | 230 | 25.33% | |
Ausreichend (A4) | 93 | 10.24% | |
Mangelhaft (A3) | 43 | 4.74% | |
Ungenügend (A2) | 13 | 1.43% | |
keine Antwort | 285 | 31.39% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ032) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Gas- Wasser-Installation und Reparatur] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 36 | 3.96% | |
Gut (A6) | 243 | 26.76% | |
Befriedigend (A5) | 213 | 23.46% | |
Ausreichend (A4) | 97 | 10.68% | |
Mangelhaft (A3) | 22 | 2.42% | |
Ungenügend (A2) | 9 | 0.99% | |
keine Antwort | 288 | 31.72% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ033) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Tischler] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 20 | 2.20% | |
Gut (A6) | 155 | 17.07% | |
Befriedigend (A5) | 178 | 19.60% | |
Ausreichend (A4) | 102 | 11.23% | |
Mangelhaft (A3) | 43 | 4.74% | |
Ungenügend (A2) | 16 | 1.76% | |
keine Antwort | 394 | 43.39% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ034) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Dachdecker Reparatur] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 41 | 4.52% | |
Gut (A6) | 241 | 26.54% | |
Befriedigend (A5) | 172 | 18.94% | |
Ausreichend (A4) | 87 | 9.58% | |
Mangelhaft (A3) | 12 | 1.32% | |
Ungenügend (A2) | 10 | 1.10% | |
keine Antwort | 345 | 38.00% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ035) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Garten- und Landschaftsbau] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 28 | 3.08% | |
Gut (A6) | 202 | 22.25% | |
Befriedigend (A5) | 169 | 18.61% | |
Ausreichend (A4) | 92 | 10.13% | |
Mangelhaft (A3) | 26 | 2.86% | |
Ungenügend (A2) | 11 | 1.21% | |
keine Antwort | 380 | 41.85% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ036) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Hausmeistertätigkeiten] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 7 | 0.77% | |
Gut (A6) | 56 | 6.17% | |
Befriedigend (A5) | 122 | 13.44% | |
Ausreichend (A4) | 104 | 11.45% | |
Mangelhaft (A3) | 48 | 5.29% | |
Ungenügend (A2) | 14 | 1.54% | |
keine Antwort | 557 | 61.34% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ037) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Autoreparatur] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 20 | 2.20% | |
Gut (A6) | 187 | 20.59% | |
Befriedigend (A5) | 180 | 19.82% | |
Ausreichend (A4) | 115 | 12.67% | |
Mangelhaft (A3) | 85 | 9.36% | |
Ungenügend (A2) | 19 | 2.09% | |
keine Antwort | 302 | 33.26% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
Feld-Zusammenfassung für Q00007(SQ038) | |||
---|---|---|---|
Was bewerten Sie die aktuellen Angebote in den u.a. Waren- und Dienstleistungsbereiche? [Haussanierung] | |||
Antwort | Anzahl | Prozent | |
Sehr gut (A1) | 6 | 0.66% | |
Gut (A6) | 65 | 7.16% | |
Befriedigend (A5) | 126 | 13.88% | |
Ausreichend (A4) | 93 | 10.24% | |
Mangelhaft (A3) | 49 | 5.40% | |
Ungenügend (A2) | 13 | 1.43% | |
keine Antwort | 556 | 61.23% | |
![]() | |||
![]() ![]() |
